
Scagtha Frithchuimilt Scannán Do Phlaisteach Bog I Líne Athchúrsála Plaisteacha Flim
Washer cuimilte scannán le haghaidh plaisteach bog i Líne Plaisteach Athchúrsála Flim
Úsáidtear washer cuimilte scannáin chun calóga scannáin atá an-éillithe a ní. Úsáidtear iad chun ábhar cóireáilte a dhoirteadh le huisce a scaoileadh amach as grinder fliuch. Is féidir é seo a úsáid freisin i gcásanna speisialta inar féidir an washer cuimilte a shuiteáil os comhair nó tar éis an umair níocháin.
Is éard atá sa washer cuimilte ná umar le ballaí dúbailte le rótar paddle ag rith go tapa chun ábhair phlaisteacha a dhí-uisceadh agus a ghlanadh (calóga scannán, gráinníní agus ábhair chosúla).
Déantar na hábhair phlaisteacha le huisce a chothú ag ionraoin an umair. Déantar an t-ábhar a ní agus é á iompar go dtí asraon an umair. Caitear fíneálacha agus uisce tríd an scáileán go dtí an taobh amuigh agus glanann cuimilt an rótar paddle na hábhair.
Scaoiltear an draein lártheifneáilte ag bun an umair. Tá an t-umar feistithe le scáileán inbhainte le scáileán dhosmálta. Cinntíonn gléas sruthlaithe go ndéantar an scáileán agus an tithíocht inmheánach a ghlanadh go huathoibríoch.
Gnéithe:
1. rotor treisithe agus idirmhalartaithe chun cáilíocht meaisín níos airde a ráthú
2. Cruach frith-chaitheamh do lanna rótair
3. Is féidir solúbthacht seafta an rótair agus an scáileáin chun an t-athrú rótar a phróiseáil a athrú ó lártheifneoir a ní go lártheifneoir a fhilleadh.
4. De bharr rótar geoiméadrach íogair, is féidir bacanna le píosaí meánmhéide a sheachaint.
5. Córas féin-ghlantacháin don scáileán.
6. Athraíonn trastomhas na bpoll scáileáin de réir chineál agus méid na n-ábhar salaithe.
Sonraí Teicniúla
| Mionsamhail | FW6055 | FW8075 | FW8090 |
| Cumas caighdeánach | 700kg / hr | 1400kg / hr | 2100kg / hr |
| Cumhacht mhótair chaighdeánach | 55kw | 75kw | 90kw |
| Cumas is infheidhme | 500-900kg / hr | 1000-2000kg / hr | 2000kg-3000kg / hr |
Fógra: Baineann toilleadh an washer cuimilte scannán le tiús scannáin
| Mionsamhail | FW6055 | FW8075 | FW8090 |
| L * W * H | 3600 * 1800 * 2370 | 3752 * 2306 * 2730 | 3752 * 2306 * 2730 |
| Airde ionraoin (mm) | 2015 | 2700 | 2700 |
| Airde asraon (mm) | 1100 | 1287 | 1287 |
| Nasc flange scaoilte | 8inch | 8inch | 8inch |
| Nasc flange ionraoin | 1.5inch | 1.5inch | 1.5inch |
| Luas rothlach (rpm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tiús lanna | 10 | 10 | 10 |
| Poill scáileáin Dia.of (mm) | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
| Ábhar lanna | Ábhar frith-chaitheamh | Ábhar frith-chaitheamh | Ábhar frith-chaitheamh |
| Ábhar scáileáin | Cruach dhosmálta (304) | Cruach dhosmálta (304) | Cruach dhosmálta (304) |
Sonraí Teicniúla
| Mionsamhail | FW6055 | FW8075 | FW8090 |
| Cumas caighdeánach | 700kg / hr | 1400kg / hr | 2100kg / hr |
| Cumhacht mhótair chaighdeánach | 55kw | 75kw | 90kw |
| Cumas is infheidhme | 500-900kg / hr | 1000-2000kg / hr | 2000kg-3000kg / hr |
Fógra: Baineann toilleadh an washer cuimilte scannán le tiús scannáin
| Mionsamhail | FW6055 | FW8075 | FW8090 |
| L * W * H | 3600 * 1800 * 2370 | 3752 * 2306 * 2730 | 3752 * 2306 * 2730 |
| Airde ionraoin (mm) | 2015 | 2700 | 2700 |
| Airde asraon (mm) | 1100 | 1287 | 1287 |
| Nasc flange scaoilte | 8inch | 8inch | 8inch |
| Nasc flange ionraoin | 1.5inch | 1.5inch | 1.5inch |
| Luas rothlach (rpm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tiús lanna | 10 | 10 | 10 |
| Poill scáileáin Dia.of (mm) | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
| Ábhar lanna | Ábhar frith-chaitheamh | Ábhar frith-chaitheamh | Ábhar frith-chaitheamh |
| Ábhar scáileáin | Cruach dhosmálta (304) | Cruach dhosmálta (304) | Cruach dhosmálta (304) |
Clibeanna Te: washer cuimilte scannán le haghaidh plaisteach bog i líne athchúrsála plaistigh plaisteach, níochán scannáin, scannán Corpoideachais, scannán bog
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn











